| 
          
						 
						
							
								
									Objekt Nr.038 Suedstrand 
											 | 
								 
								
									| ........ | 
									frei . | 
									........ | 
									belegt . | 
									......... | 
									Abreise bis 10 Uhr /Anreise ab 16 Uhr. | 
									......  | 
									Sonntag/Feiertag | 
									 | 
								 
							 
						 
						
							
								
									| August  . | 
									01 | 
									02 | 
									03 | 
									04 | 
									05 | 
									06 | 
									07 | 
									08 | 
									09 | 
									10 | 
									11 | 
									12 | 
									13 | 
									14 | 
									15 | 
									16 | 
									17 | 
									18 | 
									19 | 
									20 | 
									21 | 
									22 | 
									23 | 
									24 | 
									25 | 
									26 | 
									27 | 
									28 | 
									29 | 
									30 | 
									31 | 
								 
								| September . | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  
								| Oktober . | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
								| November . | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  
								| Dezember  . | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
								31 |   
						 
					 | 
			Datum der letzten Buchung / Bearbeitung...... 
Samstag, 13. September 2025